Le informamos que el pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, que regula las bases, tipos y topes de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2026. Esta norma entró en vigor el 1 de abril de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
A continuación, le resumimos los principales cambios que afectan a empresas y autónomos con trabajadores contratados, en comparación con los valores vigentes en 2025:
- Cambios generales en el Régimen General
- Base máxima de cotización: 5.101,20 €/mes (antes 4.909,50 €).
- Base mínima para contingencias profesionales: 1.424,40 €/mes (antes 1.260 €).
- MEI: 0,90 % (antes 0,80 %), repartido en 0,75 % empresa / 0,15 % trabajador.
- Cotización adicional de solidaridad: tramo 1 pasa del 0,92 % al 1,15 %.
- Cotización adicional por contratos de duración inferior a 30 días: 33,62 € (antes 32,60 €).
Bases de cotización – Régimen General (mensual)
| Grupo | Categoría profesional | Mínima (€) | Máxima (€) |
| 1 | Ingenieros y alta dirección | 1.989,30 | 5.101,20 |
| 2 | Ingenieros técnicos y ayudantes titulados | 1.649,70 | 5.101,20 |
| 3 | Jefes administrativos y de taller | 1.435,20 | 5.101,20 |
| 4–7 | Ayudantes, oficiales, subalternos, auxiliares | 1.424,40 | 5.101,20 |
Bases de cotización – Régimen General (diaria)
| Grupo | Categoría profesional | Mínima (€) | Máxima (€) |
| 8 | Oficiales 1ª y 2ª | 47,48 | 170,04 |
| 9 | Oficiales 3ª y especialistas | 47,48 | 170,04 |
| 10 | Peones | 47,48 | 170,04 |
| 11 | Menores de 18 años | 47,48 | 170,04 |
Tipos de cotización – Régimen General
| Concepto | Total % | Empresa % | Trabajador % |
| Contingencias comunes | 28,30 | 23,60 | 4,70 |
| Contingencias profesionales | Tarifa de primas (solo empresa) | ||
| MEI | 0,90 | 0,75 | 0,15 |
| Horas extra (fuerza mayor) | 14,00 | 12,00 | 2,00 |
| Horas extra (resto) | 28,30 | 23,60 | 4,70 |
| Desempleo (indefinido) | 7,05 | 5,50 | 1,55 |
| Desempleo (temporal) | 8,30 | 6,70 | 1,60 |
| Formación profesional | 0,70 | 0,60 | 0,10 |
| FOGASA | 0,20 | 0,20 | – |
Cotización adicional de solidaridad
| Retribución (€) | Total % | Empresa % | Trabajador % |
| 5.101,21 – 5.611,32 | 1,15 | 0,96 | 0,19 |
| 5.611,33 – 7.651,80 | 1,25 | 1,04 | 0,21 |
| Más de 7.651,80 | 1,46 | 1,22 | 0,24 |
- Sistema Especial de Empleados de Hogar
- Nuevas bases por tramos salariales (tramo superior: 1.424,40 €).
- Bonificaciones: 20 % en contingencias comunes y 80 % en desempleo y FOGASA.
- Aplicación del MEI del 0,90 %.
Bases de cotización – Empleados de hogar
| Tramo | Retribución mensual (€) | Base cotización (€) |
| 1 | Hasta 329,00 | 306,00 |
| 2 | 329,01 – 510,00 | 436,00 |
| 3 | 510,01 – 693,00 | 602,00 |
| 4 | 693,01 – 877,00 | 785,00 |
| 5 | 877,01 – 1.061,00 | 970,00 |
| 6 | 1.061,01 – 1.242,00 | 1.151,00 |
| 7 | 1.242,01 – 1.424,40 | 1.424,40 |
| 8 | Desde 1.424,41 | Igual a retribución |
Tipos de cotización – Empleados de hogar
| Concepto | Total % | Empleador % | Trabajador % |
| Contingencias comunes | 28,30 | 23,60 | 4,70 |
| Contingencias profesionales | Tarifa de primas (solo empleador) | ||
| MEI | 0,90 | 0,75 | 0,15 |
| Desempleo (indefinido) | 7,05 | 5,50 | 1,55 |
| Desempleo (temporal) | 8,30 | 6,70 | 1,60 |
| FOGASA | 0,20 | 0,20 | – |
- Contratos de formación y aprendizaje (en alternancia)
- Cuota fija mensual: 197,24 € (antes 192,79 €), bonificada salvo el MEI (12,82 €).
- Si el salario supera la base mínima (1.424,40 €), se cotiza por el exceso.
| Concepto | Total (€) | Empresa (€) | Trabajador (€) |
| Contingencias comunes | 69,23 | 57,72 | 11,51 |
| Contingencias profesionales | 7,95 | 7,95 | – |
| Desempleo | 7,05 | 5,50 | 1,55 |
| FOGASA | 4,38 | 4,38 | – |
| Formación profesional | 2,44 | 2,16 | 0,28 |
| MEI (sobre base mínima) | 0,90 % | 0,75 % | 0,15 % |
- Prácticas formativas
- Prácticas remuneradas: cotizan como contratos formativos, sin desempleo, FOGASA ni formación.
- Prácticas no remuneradas: cotización diaria fija a cargo de la empresa.
- Bonificación del 95 % en contingencias comunes.
- Exentas de cotización por desempleo, FOGASA, formación, MEI y solidaridad.
Prácticas remuneradas (mensual):
| Concepto | Total (€) | Empresa (€) | Persona en prácticas (€) |
| Contingencias comunes | 69,23 | 57,72 | 11,51 |
| Contingencias profesionales | 7,95 | 7,95 | – |
Prácticas no remuneradas (diaria):
| Concepto | Total (€) | Empresa (€) | Persona en prácticas (€) |
| Contingencias comunes | 2,88 | 2,88 | – |
| Contingencias profesionales | 0,35 | 0,35 | – |
Notas:
- Máximo mensual: 65,42 € (comunes) y 7,95 € (profesionales).
- No incluye prestación económica por IT.
- Regularización de diferencias de cotización
- La TGSS regularizará de oficio las cuotas de enero y febrero.
- Las diferencias podrán ingresarse sin recargo hasta el último día del mes siguiente a la notificación.

